Dom
>
Produkty
>
Skrzynia biegów Nidec Shimpo
>
NidecSkrzynia biegów wysokiej precyzji Planetary Helical Gear Stepper Servo Motor Reducer VRB
1Wysoka precyzja: odległość od tyłu mniejsza niż 3 minuty (0,05°), pozycjonowanie, może zapewnić pełną wydajność serwomotora.
2. Ciche: wykorzystanie sprzętu spiralnego w celu osiągnięcia płynnego i cichego działania.
3Wysoka sztywność i silny moment obrotowy: zastosowanie integralnych łożysk kulkowych znacznie poprawia sztywność i moment obrotowy.
4. Flanka, układ osobowy: można go zainstalować na każdym silniku na świecie.
5Duże obciążenie: łożysko główne przyjmuje stożkowe łożyski rolkowe z igłą w celu osiągnięcia dużej zdolności obciążeniowej.
6. wał wyjściowy, złącze: ułatwia połączenie z urządzeniem i może być zainstalowany na każdym silniku na świecie.
7Brak wycieku tłuszczu: zastosowanie wysokiej lepkości, niełatwe do oddzielenia tłuszczu, skutecznie zapobiega wyciekowi tłuszczu.
8Wysoka ochrona: przyjęty jest poziom ochrony IP65, który może być stosowany w każdym trudnym środowisku.
9. Długa żywotność i łatwa konserwacja: nie ma potrzeby wymiany tłuszczu w ciągu 20.000 godzin użytkowania produktu, a użytkowanie jest bardziej niepokojące.
|
Ramka wielkość |
Etap | Wskaźnik | Nominalny moment wyjściowy | Maksymalny moment wyjściowy | Moment awaryjnego zatrzymania | Nominalna prędkość wejścia | Maksymalna prędkość wejścia | Dopuszczalneobciążenie promieniowe | Dopuszczalne obciążenie osiowe |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||
|
090 |
1 Samotny |
3 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 810 | 930 |
| 4 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 890 | 1100 | ||
| 5 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 960 | 1200 | ||
| 6 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1000 | 1300 | ||
| 7 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1300 | ||
| 8 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1100 | 1400 | ||
| 9 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1500 | ||
| 10 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1600 | ||
| Podwójne. | 15 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | |
| 16 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1400 | 1900 | ||
| 20 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1500 | 2100 | ||
| 25 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1600 | 2200 | ||
| 28 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
| 30 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 1700 | 2200 | ||
| 35 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1800 | 2200 | ||
| 40 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 1900 | 2200 | ||
| 45 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2000 | 2200 | ||
| 50 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2100 | 2200 | ||
| 60 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2200 | 2200 | ||
| 70 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2300 | 2200 | ||
| 80 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
| 90 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 | ||
| 100 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2400 | 2200 |
|
wielkość |
Etap |
Wskaźnik |
Maksymalne obciążenie promieniowe |
Maksymalny obciążenie osiowe |
Waga |
Moment bezwładności (φ8) | Moment bezwładności (φ14) |
Moment bezwładności (φ19) |
Moment bezwładności) |
| [N] | [N] | [kg] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | |||
|
090 |
1 Samotny |
3 | 2400 | 2200 | 3.7 | - | 0.72 | 1.2 | 3.2 |
| 4 | 2400 | 2200 | - | 0.49 | 0.95 | 3.0 | |||
| 5 | 2400 | 2200 | 0.40 | 0.86 | 2.9 | ||||
| 6 | 2400 | 2200 | - | 0.36 | 0.82 | 2.8 | |||
| 7 | 2400 | 2200 | - | 0.32 | 0.79 | 2.8 | |||
| 8 | 2400 | 2200 | - | 0.31 | 0.77 | 2.8 | |||
| 9 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.76 | 2.8 | |||
| 10 | 2400 | 2200 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
|
Podwójne. |
15 | 2400 | 2200 | 4.2 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
| 16 | 2400 | 2200 | 0.15 | 0.30 | 0.74 | - | |||
| 20 | 2400 | 2200 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
| 25 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
| 28 | 2400 | 2200 | 0.14 | 0.29 | 0.73 | - | |||
| 30 | 2400 | 2200 | 0.10 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 35 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 40 | 2400 | 2200 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 45 | 2400 | 2200 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 50 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 60 | 2400 | 2200 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 70 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 80 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 90 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 100 | 2400 | 2200 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie