Dom
>
Produkty
>
Skrzynia biegów Nidec Shimpo
>
Kompaktny i precyzyjny VRS jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających wymagań dotyczących dokładności i prędkości pozycjonowania.zastosowania w ciągłym obsłudze, w których redukcja ciepła jest kluczowaWyposażony w dwa rzędy wytrzymałych, spinalnych łożysk rolkowych, VRS działa płynnie i cicho nawet przy najtrudniejszych siłach dynamicznych i statycznych.
System VRS jest dostępny z ograniczoną reakcją przeciwnej, mniejszą niż 2 minuty łukowej, aby z łatwością obsługiwać dynamiczne narzędzia maszynowe i aplikacje robotyczne.ten produkt jest doskonałym partnerem dla modeli servomotorycznych o większej wydajności.
|
Ramka Wielkość |
Etap | Wskaźnik |
Nazwa moment wyjściowy |
Maksymalny moment wyjściowy |
Moment awaryjnego zatrzymania |
Nazwa Prędkość wejścia |
Maksymalny Prędkość wejścia |
Dopuszczalne Obciążenie promieniowe |
Dopuszczalne Obciążenie osiowe |
| [Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||
| 075B | 1 Samotny | 3 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2300 | 3400 |
| 4 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2500 | 3700 | ||
| 5 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2700 | 3900 | ||
| 6 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2800 | 3900 | ||
| 7 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3000 | 3900 | ||
| 8 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3100 | 3900 | ||
| 9 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3200 | 3900 | ||
| 10 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3300 | 3900 | ||
| 2 podwójne | 15 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3700 | 3900 | |
| 16 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3800 | 3900 | ||
| 20 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4000 | 3900 | ||
| 25 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 28 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 30 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 35 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 40 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 45 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 50 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 60 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 70 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 80 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 90 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
| 100 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 |
|
Ramka Wielkość |
Etap | Wskaźnik |
Maksymalny Obciążenie promieniowe |
Maksymalny Obciążenie osiowe |
Waga |
Chwileczkę. Z inercji ≤ 8 |
Chwileczkę. Z inercji ≤ 14 |
Chwileczkę. Z inercji ≤ 19 |
Chwileczkę. Z inercji ≤ 28 |
| [N] | [N] | [kg] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | |||
| 075B |
1 Samotny |
3 | 4300 | 3900 | 3.4 | - | 0.67 | 1.1 | 3.1 |
| 4 | 4300 | 3900 | - | 0.47 | 0.93 | 2.9 | |||
| 5 | 4300 | 3900 | - | 0.38 | 0.85 | 2.9 | |||
| 6 | 4300 | 3900 | - | 0.34 | 0.81 | 2.8 | |||
| 7 | 4300 | 3900 | - | 0.31 | 0.78 | 2.8 | |||
| 8 | 4300 | 3900 | - | 0.30 | 0.76 | 2.8 | |||
| 9 | 4300 | 3900 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
| 10 | 4300 | 3900 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
|
2 Podwójne. |
15 | 4300 | 3900 | 3.8 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
| 16 | 4300 | 3900 | 0.14 | 0.30 | 0.73 | - | |||
| 20 | 4300 | 3900 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
| 25 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
| 28 | 4300 | 3900 | 0014 | 0.29 | 0.73 | - | |||
| 30 | 4300 | 3900 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
| 35 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 40 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | ||||
| 45 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
| 50 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 60 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.71 | - | |||
| 70 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 80 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 90 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
| 100 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
![]()
![]()
Powłoki obudowy i wykończenia powierzchniowe: FDA White
Epoksy, stal.
Ochrona przed wejściem: IP65 Ochrona dostępna przy użyciu specjalnych uszczelnienia wejściowego, uszczelnienia wyjściowego i uszczelniaczy
Materiał wału wyjściowego: stal nierdzewna, w tym elementy mocujące
Smarowanie: tłuszcz certyfikowany przez NSF H1 do celów spożywczych
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie